查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2023-1-31 | 10,791,225 | - | - | - | - |
2023-1-28 | 10,796,134 | - | - | - | - |
2023-1-26 | 10,796,725 | - | - | - | - |
2023-1-23 | 10,765,319 | - | - | - | - |
2023-1-22 | 10,773,569 | - | - | - | - |
2023-1-21 | 10,769,220 | - | - | - | - |
2023-1-19 | 10,767,439 | - | - | - | - |
2023-1-18 | 10,764,851 | - | - | - | - |
2023-1-16 | 10,726,173 | - | - | - | - |
2023-1-15 | 10,736,337 | - | - | - | - |
2023-1-14 | 10,734,436 | - | - | - | - |
2023-1-13 | 10,734,056 | - | - | - | - |
2023-1-12 | 10,734,056 | - | - | - | - |
2023-1-10 | 10,713,761 | - | - | - | - |
2023-1-9 | 10,691,326 | - | - | - | - |
2023-1-8 | 10,703,902 | - | - | - | - |
2023-1-7 | 10,703,902 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |