查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2023-1-30 | 2,906,093 407563 |
- | - | - | - |
2023-1-28 | 2,910,041 406521 |
- | - | - | - |
2023-1-26 | 2,911,750 406708 |
- | - | - | - |
2023-1-25 | 2,910,724 408133 |
- | - | - | - |
2023-1-24 | 2,909,512 415809 |
- | - | - | - |
2023-1-23 | 2,909,512 415809 |
- | - | - | - |
2023-1-20 | 2,922,550 400134 |
- | - | - | - |
2023-1-19 | 3,173,485 147529 |
- | - | - | - |
2023-1-18 | 3,179,470 129269 |
- | - | - | - |
2023-1-13 | 3,183,887 131755 |
- | - | - | - |
2023-1-7 | 2,543,873 2183965 |
- | - | - | - |
2023-1-6 | 2,541,838 2188470 |
- | - | - | - |
2023-1-4 | 2,539,099 1240826 |
- | - | - | - |
2023-1-2 | 2,541,182 1245065 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |