| 查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
| 2023-1-31 | 156,615 97970 |
- | - | - | - |
| 2023-1-30 | 156,615 97970 |
- | - | - | - |
| 2023-1-29 | 156,494 97896 |
- | - | - | - |
| 2023-1-28 | 143,810 83542 |
- | - | - | - |
| 2023-1-27 | 143,850 83660 |
- | - | - | - |
| 2023-1-26 | 145,175 87763 |
- | - | - | - |
| 2023-1-25 | 146,827 90582 |
- | - | - | - |
| 2023-1-24 | 146,740 94476 |
- | - | - | - |
| 2023-1-23 | 146,848 104656 |
- | - | - | - |
| 2023-1-22 | 146,848 104656 |
- | - | - | - |
| 2023-1-21 | 114,377 71649 |
- | - | - | - |
| 2023-1-20 | 114,377 71649 |
- | - | - | - |
| 2023-1-19 | 114,343 72080 |
- | - | - | - |
| 2023-1-18 | 113,385 71491 |
- | - | - | - |
| 2023-1-17 | 113,525 72150 |
- | - | - | - |
| 2023-1-16 | 113,604 72748 |
- | - | - | - |
| 2023-1-15 | 120,906 80416 |
- | - | - | - |
| 2023-1-14 | 120,899 80453 |
- | - | - | - |
| 2023-1-13 | 120,899 80453 |
- | - | - | - |
| 2023-1-12 | 121,042 80930 |
- | - | - | - |
| 2023-1-11 | 121,031 81407 |
- | - | - | - |
| 2023-1-10 | 120,649 81404 |
- | - | - | - |
| 2023-1-9 | 121,211 82678 |
- | - | - | - |
| 2023-1-8 | 103,968 63244 |
- | - | - | - |
| 2023-1-7 | 103,990 63603 |
- | - | - | - |
| 2023-1-6 | 103,866 64493 |
- | - | - | - |
| 2023-1-5 | 103,866 64493 |
- | - | - | - |
| 2023-1-4 | 82,515 38132 |
- | - | - | - |
| 2023-1-3 | 82,515 38132 |
- | - | - | - |
| 2023-1-2 | 71,612 23465 |
- | - | - | - |
| 2023-1-1 | 71,612 23465 |
- | - | - | - |
| 查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
| 2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |