查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2023-1-31 | 10,921,812 | - | - | - | - |
2023-1-30 | 10,899,851 | - | - | - | - |
2023-1-29 | 10,894,670 | - | - | - | - |
2023-1-28 | 10,901,420 | - | - | - | - |
2023-1-25 | 10,897,215 | - | - | - | - |
2023-1-24 | 10,861,075 | - | - | - | - |
2023-1-22 | 10,864,329 | - | - | - | - |
2023-1-21 | 10,864,408 | - | - | - | - |
2023-1-17 | 10,830,423 | - | - | - | - |
2023-1-16 | 10,811,805 | - | - | - | - |
2023-1-13 | 10,820,598 | - | - | - | - |
2023-1-12 | 10,816,133 | - | - | - | - |
2023-1-10 | 10,773,193 | - | - | - | - |
2023-1-8 | 10,784,581 | - | - | - | - |
2023-1-6 | 10,808,514 | - | - | - | - |
2023-1-3 | 10,783,857 | - | - | - | - |
2023-1-2 | 10,783,857 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |