查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2023-1-31 | 811,081 259889 |
- | - | - | - |
2023-1-29 | 810,862 259529 |
- | - | - | - |
2023-1-28 | 811,101 259846 |
- | - | - | - |
2023-1-27 | 811,101 259846 |
- | - | - | - |
2023-1-26 | 811,423 260202 |
- | - | - | - |
2023-1-25 | 811,169 320264 |
- | - | - | - |
2023-1-24 | 811,169 320264 |
- | - | - | - |
2023-1-22 | 812,147 320390 |
- | - | - | - |
2023-1-20 | 814,263 323933 |
- | - | - | - |
2023-1-18 | 815,441 327602 |
- | - | - | - |
2023-1-14 | 816,409 362873 |
- | - | - | - |
2023-1-13 | 816,409 362873 |
- | - | - | - |
2023-1-12 | 816,588 363121 |
- | - | - | - |
2023-1-10 | 816,310 363976 |
- | - | - | - |
2023-1-5 | 816,824 394053 |
- | - | - | - |
2023-1-4 | 816,149 394489 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |