查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2023-1-29 | 6,791,946 514362 |
- | - | - | - |
2023-1-28 | 6,795,216 516404 |
- | - | - | - |
2023-1-27 | 6,798,171 519932 |
- | - | - | - |
2023-1-25 | 6,797,908 522821 |
- | - | - | - |
2023-1-23 | 5,550,958 4416488 |
- | - | - | - |
2023-1-22 | 5,556,347 4416635 |
- | - | - | - |
2023-1-21 | 5,556,347 4416635 |
- | - | - | - |
2023-1-18 | 4,750,741 | - | - | - | - |
2023-1-17 | 4,749,019 | - | - | - | - |
2023-1-16 | 4,749,019 | - | - | - | - |
2023-1-15 | 4,753,163 | - | - | - | - |
2023-1-13 | 4,754,651 | - | - | - | - |
2023-1-9 | 4,748,530 | - | - | - | - |
2023-1-7 | 4,753,714 | - | - | - | - |
2023-1-6 | 4,756,193 | - | - | - | - |
2023-1-5 | 4,754,470 | - | - | - | - |
2023-1-3 | 5,290,125 | - | - | - | - |
2023-1-2 | 5,299,412 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |