| 查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
| 2023-1-31 | 1,436,672 941355 |
- | - | - | - |
| 2023-1-30 | 1,433,391 947892 |
- | - | - | - |
| 2023-1-29 | 1,433,391 947892 |
- | - | - | - |
| 2023-1-28 | 1,434,256 948605 |
- | - | - | - |
| 2023-1-27 | 1,434,256 948605 |
- | - | - | - |
| 2023-1-26 | 1,434,700 949065 |
- | - | - | - |
| 2023-1-25 | 1,423,688 998863 |
- | - | - | - |
| 2023-1-23 | 1,423,717 1004198 |
- | - | - | - |
| 2023-1-20 | 1,430,543 994387 |
- | - | - | - |
| 2023-1-19 | 1,431,310 993745 |
- | - | - | - |
| 2023-1-18 | 1,433,292 981198 |
- | - | - | - |
| 2023-1-17 | 1,433,292 981198 |
- | - | - | - |
| 2023-1-16 | 1,434,055 981645 |
- | - | - | - |
| 2023-1-15 | 1,434,055 981645 |
- | - | - | - |
| 2023-1-14 | 1,435,735 981611 |
- | - | - | - |
| 2023-1-13 | - | - | - | - | |
| 2023-1-12 | 1,436,375 980947 |
- | - | - | - |
| 2023-1-11 | 1,493,639 921929 |
- | - | - | - |
| 2023-1-10 | 1,493,255 919531 |
- | - | - | - |
| 2023-1-9 | 1,492,733 919567 |
- | - | - | - |
| 2023-1-8 | 1,492,871 920653 |
- | - | - | - |
| 2023-1-7 | 1,495,028 920517 |
- | - | - | - |
| 2023-1-6 | 1,495,028 920517 |
- | - | - | - |
| 2023-1-5 | 1,493,601 922896 |
- | - | - | - |
| 2023-1-4 | 1,492,913 703947 |
- | - | - | - |
| 2023-1-3 | 1,491,955 706001 |
- | - | - | - |
| 2023-1-2 | 1,491,955 706001 |
- | - | - | - |
| 2023-1-1 | 1,493,452 705821 |
- | - | - | - |
| 查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
| 2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
| 2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |