查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2023-1-31 | 714,126 1722916 |
- | - | - | - |
2023-1-30 | 713,929 1725545 |
- | - | - | - |
2023-1-29 | 713,929 1725545 |
- | - | - | - |
2023-1-28 | 714,271 1727309 |
- | - | - | - |
2023-1-26 | 717,337 1725264 |
- | - | - | - |
2023-1-25 | 716,940 1725462 |
- | - | - | - |
2023-1-24 | 716,698 1314558 |
- | - | - | - |
2023-1-23 | 717,175 1314819 |
- | - | - | - |
2023-1-22 | 717,175 1314819 |
- | - | - | - |
2023-1-21 | 717,636 1313323 |
- | - | - | - |
2023-1-20 | 719,604 1306307 |
- | - | - | - |
2023-1-19 | 719,604 1306307 |
- | - | - | - |
2023-1-18 | 719,856 1304363 |
- | - | - | - |
2023-1-17 | 756,355 1259918 |
- | - | - | - |
2023-1-16 | 757,151 1259642 |
- | - | - | - |
2023-1-15 | 757,776 1258931 |
- | - | - | - |
2023-1-14 | 757,483 1260617 |
- | - | - | - |
2023-1-13 | 757,468 1193637 |
- | - | - | - |
2023-1-11 | 757,079 1149895 |
- | - | - | - |
2023-1-10 | 718,593 1617091 |
- | - | - | - |
2023-1-9 | 733,237 1603628 |
- | - | - | - |
2023-1-8 | 733,510 1604447 |
- | - | - | - |
2023-1-7 | 733,510 1604447 |
- | - | - | - |
2023-1-6 | 733,895 1604871 |
- | - | - | - |
2023-1-5 | 733,397 1605792 |
- | - | - | - |
2023-1-4 | 720,815 1827550 |
- | - | - | - |
2023-1-3 | 720,815 1827550 |
- | - | - | - |
2023-1-2 | 707,007 2170154 |
- | - | - | - |
2023-1-1 | 701,917 2175244 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |