查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2023-1-24 | 2,133,222 971900 |
- | - | - | - |
2023-1-16 | 2,029,059 919677 |
- | - | - | - |
2023-1-15 | 2,000,104 882642 |
- | - | - | - |
2023-1-14 | 1,999,214 881357 |
- | - | - | - |
2023-1-13 | 1,999,162 881846 |
- | - | - | - |
2023-1-11 | 1,999,366 1015060 |
- | - | - | - |
2023-1-10 | 1,997,194 1015109 |
- | - | - | - |
2023-1-9 | 1,997,194 1015109 |
- | - | - | - |
2023-1-8 | 1,998,291 1031442 |
- | - | - | - |
2023-1-7 | 1,962,781 988179 |
- | - | - | - |
2023-1-6 | 1,960,814 986214 |
- | - | - | - |
2023-1-5 | 1,673,451 614300 |
- | - | - | - |
2023-1-4 | 1,672,881 693954 |
- | - | - | - |
2023-1-3 | 1,672,881 693954 |
- | - | - | - |
2023-1-2 | 1,607,723 598098 |
- | - | - | - |
2023-1-1 | 1,598,692 589108 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |