| 查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 | 
| 2023-1-31 | 269,019 42916  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-30 | 248,247 99357  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-29 | 248,247 99357  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-28 | 248,308 99128  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-27 | 248,438 78838  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-26 | 248,553 78790  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-25 | 248,553 78790  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-24 | 248,416 78588  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-23 | - | - | - | - | |
| 2023-1-22 | 229,461 100752  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-21 | 229,832 99664  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-19 | 252,354 76368  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-17 | 252,832 33564  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-16 | 252,832 33564  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-15 | 229,971 45612  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-14 | 230,027 35321  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-13 | 229,937 35294  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-12 | 229,937 35294  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-11 | 229,959 34861  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-10 | 229,807 34516  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-9 | 229,575 25009  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-8 | 229,575 25009  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-7 | 229,598 24983  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-6 | 229,662 24855  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-5 | 229,219 24646  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-3 | 229,106 24878  | 
                    - | - | - | - | 
| 2023-1-1 | 227,532 26437  | 
                    - | - | - | - | 
| 查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 | 
| 2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% | 
| 2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51%  | 
                    2:07 1%  | 
                    26.0% 12%  | 
                    12.64% |