查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2023-1-30 | 3,866,687 985328 |
- | - | - | - |
2023-1-29 | 3,866,687 985328 |
- | - | - | - |
2023-1-28 | 3,869,830 985673 |
- | - | - | - |
2023-1-26 | 3,871,793 985946 |
- | - | - | - |
2023-1-25 | 3,872,713 984447 |
- | - | - | - |
2023-1-23 | 3,869,078 995053 |
- | - | - | - |
2023-1-22 | 3,872,733 990446 |
- | - | - | - |
2023-1-21 | 3,872,733 990446 |
- | - | - | - |
2023-1-20 | 3,881,294 974095 |
- | - | - | - |
2023-1-19 | 5,970,280 1950850 |
- | - | - | - |
2023-1-18 | 5,970,280 1950850 |
- | - | - | - |
2023-1-17 | 5,969,771 1962588 |
- | - | - | - |
2023-1-16 | 5,973,683 1964213 |
- | - | - | - |
2023-1-15 | 5,973,683 1964213 |
- | - | - | - |
2023-1-14 | 5,978,476 1965783 |
- | - | - | - |
2023-1-13 | 5,978,476 1965783 |
- | - | - | - |
2023-1-12 | 5,978,728 1967989 |
- | - | - | - |
2023-1-11 | 5,973,153 1967321 |
- | - | - | - |
2023-1-10 | 5,973,153 1967321 |
- | - | - | - |
2023-1-9 | 5,973,686 1962636 |
- | - | - | - |
2023-1-8 | 5,973,686 1962636 |
- | - | - | - |
2023-1-7 | 4,856,054 116431 |
- | - | - | - |
2023-1-5 | 4,853,950 118252 |
- | - | - | - |
2023-1-4 | 4,853,950 118252 |
- | - | - | - |
2023-1-2 | 4,852,899 114182 |
- | - | - | - |
2023-1-1 | 4,831,922 89618 |
- | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |