查询日期 | 综合排名 | 跳出率 | 日均浏览页面数 | 日均访问时间 | 来自搜索引擎 |
2023-1-31 | 9,628,977 928110 |
- | - | - | - |
2023-1-25 | 7,836,517 | - | - | - | - |
2023-1-23 | 7,841,028 | - | - | - | - |
2023-1-22 | 7,848,133 | - | - | - | - |
2023-1-21 | 7,855,264 | - | - | - | - |
2023-1-18 | 7,857,968 | - | - | - | - |
2023-1-17 | 7,857,968 | - | - | - | - |
2023-1-15 | 7,860,997 | - | - | - | - |
2023-1-14 | 7,863,304 | - | - | - | - |
2023-1-13 | 7,862,537 | - | - | - | - |
2023-1-11 | 7,852,094 | - | - | - | - |
2023-1-10 | 7,852,094 | - | - | - | - |
2023-1-7 | 7,865,105 | - | - | - | - |
2023-1-6 | 7,865,105 | - | - | - | - |
2023-1-5 | 7,857,680 | - | - | - | - |
2023-1-3 | 7,855,971 | - | - | - | - |
2023-1-2 | 7,855,971 | - | - | - | - |
查询日期 | 综合排名 | 人均浏览量 | 日均访问时间 | 跳出率 | 搜索流量 |
2021-5-12 | 10,510 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-11 | 10,630 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-10 | 10,589 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-9 | 10,614 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-8 | 10,433 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-7 | 10,203 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-6 | 10,229 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-5 | 9,915 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-4 | 9,953 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-3 | 9,889 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-2 | 9,939 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |
2021-5-1 | 9,830 | 3.9 1.51% |
2:07 1% |
26.0% 12% |
12.64% |